2026年4月の収支・資産レポート
※ マネーフォワードMEの実データより
資産合計
170.0万円
内訳
| 種別 | 金額 |
|——|——|
| 預金・現金 | 84.5万円 |
| 投資信託 | 74.2万円 |
| 年金(iDeCo等) | 11.3万円 |
今月の収支
| | 金額 |
|–|——|
| 収入 | 29.5万円 |
| 支出 | 13.8万円 |
| 収支 | +15.7万円 |
| 貯蓄率 | 53.1% |
支出カテゴリ Top5
| カテゴリ | 金額 |
|———|——|
| 住居 | 6.0万円 |
| 食費 | 4.0万円 |
| 水道・光熱費 | 1.3万円 |
| 交通費 | 8,000円 |
| 日用品 | 6,800円 |

コメント